Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social (NiLiTS)
Plan de Estudios
Áreas de formación
Áreas de formación | Créditos |
Área de formación básico común obligatoria | 186 |
Área de formación básico particular obligatoria | 150 |
Área de formación optativa abierta | 14 |
Número de créditos requeridos para optar por el título | 350 |
Área de formación básica común obligatoria
Clave | Nombre | Créditos | Tipo | Horas Teoria |
Horas Práctica |
Pre- requisito |
ADC00 | Métodos y técnicas del Trabajo Social | 30 | 165 | 115 | ||
ADC01 | Conocimiento de la realidad | 30 | 165 | 115 | ||
ADC02 | Instituciones de bienestar social | 30 | 165 | 115 | ||
ADC03 | Fenómeno educativo | 30 | 165 | 115 | ||
ADC09 | Métodos de investigación social | 30 | 165 | 115 | ||
ADC10 | Módulo de integración | 36 | 165 | 115 |
Área de formación básica particular obligatoria
Clave | Nombre | Créditos | Tipo | Horas Teoria |
Horas Práctica |
Pre- requisito |
ADC04 | La Salud y el Trabajo Social | 30 | 165 | 115 | ||
ADC05 | El trabajo Social en la Comunidad | 30 | 165 | 115 | ||
ADC06 | El trabajo Social en Servicios Asistenciales | 30 | 165 | 115 | ||
ADC07 | Normatividad Social y Trabajo Social | 30 | 165 | 115 | ||
ADC08 | El Trabajo Social en el Ámbito Escolar | 30 | 165 | 115 |
Área de formación optativa abierta
Clave | Nombre | Créditos | Tipo | Horas Teoria |
Horas Práctica |
Pre- requisito |
ADC11 | Sistema Educativo Nacional | 14 | M | 80 | 40 | |
ADC12 | La salud en México | 14 | M | 80 | 40 | |
ADC13 | Delincuencia y Legislación | 14 | M | 80 | 40 | |
ADC14 | Redacción | 14 | M | 80 | 40 | |
ADC15 | Computación | 14 | M | 80 | 40 |