Maestría en Ciencias Sociales
Plan de estudios:
El plan de estudios vigente tiene la modalidad escolarizada. Integra cinco áreas de formación:
-
La formación básica común obligatoria,que se compone de 12 créditos y su finalidad es dotar a los estudiantes de herramientas metodológicas e instrumentales necesarias para su ejercicio profesional. Los estudiantes cursan las materias correspondientes durante el primer semestre de la maestría.
-
La formación básica particular obligatoria, por su parte, se compone de 20 créditos, y su propósito es dar una formación centrada y específica de la profesión, con herramientas teóricas y metodológicas. Está previsto que los alumnos obtengan estos créditos en los tres primeros semestres de estudios.
-
La formación especializante selectiva,con 54 créditos, representa el 50 por ciento del total los mismos. Está organizada por bloques de materias articuladas entre sí respecto a un ámbito del ejercicio profesional. Esta especialización arranca desde el primer ciclo y se prolonga durante los dos años que dura el programa, y comprende las cuatro orientaciones mencionadas.
-
La formación optativa abierta,equivale a 12 créditos, los cuales se obtienen cursando materias sobre temas, conceptos o métodos que complementen la formación que brinda el programa. Estas materias se deben cursar a lo largo de los cuatro ciclos.
-
La formación especializante obligatoria corresponde al trabajo de tesis, que tiene asignado 10 créditos, y es la única modalidad de titulación que reconoce este posgrado, con lo que se completan los 108 requeridos para optar por el grado.
Los cuadros siguientes muestran la distribución de créditos de acuerdo a estas áreas.
Plan de estudios de la Maestría en Ciencias Sociales
Área de Formación | Créditos | Porcentaje |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 12 | 11.1 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 20 | 18.5 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 54 | 50.0 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 10 | 9.3 |
Área de Formación Optativa Abierta | 12 | 11.1 |
Número de créditos para optar por el grado | 108 | 100 |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Unidad de Aprendizaje |
Tipo3
|
Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Estadísticas | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Introducción a la investigación de la ciencias sociales | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Totales | 96 | 96 | 192 | 12 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidad de Aprendizaje |
Tipo3
|
Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Teoría Social | C | 64 | 64 | 128 | 8 | |
Análisis Cualitativo I | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Análisis Cualitativo II | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Análisis Cualitativo I
|
Totales | 160 | 160 | 320 | 20 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Orientación en Desarrollo Social y Trabajo
Unidad de Aprendizaje |
Tipo3
|
Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Estructuración y estratificación social | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Los actores en el mundo del trabajo | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Estrategias de desarrollo y trabajo | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Estudios sobre Mercado de Trabajo | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Paradigmas y Regímenes de Bienestar: Grados de interacción social, desigualdad, exclusión y pobreza | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Taller de proyectos I. Estudios de Desarrollo social y trabajo | T | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Taller de Proyectos II, Estudios de Desarrollo social y trabajo | T | 48 | 48 | 96 | 6 | Taller de proyectos I. Estudios de Desarrollo social y trabajo |
Taller de Trabajo III. Estudios de desarrollo social y trabajo | T | 48 | 48 | 96 | 6 | Taller de Proyectos II, Estudios de Desarrollo social y trabajo |
Seminario de Tesis. Estudios de desarrollo social y trabajo |
S
|
48 | 48 | 96 | 6 | Taller de Trabajo III. Estudios de desarrollo social y trabajo |
Totales | 464 | 400 | 864 | 54 |
Orientación en Estudios Sociopolíticos
Unidad de Aprendizaje |
Tipo3
|
Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Teoría de la democracia | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Cultura política | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Estado y Gobierno | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Partidos políticos y procesos electorales | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Sistema político mexicano | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Taller de Proyectos I. Estudios Sociopolíticos | T | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Taller de Proyectos II. Estudios Sociopolíticos | T | 6 | 48 | 96 | 6 | Taller de Proyectos I. Estudios Sociopolíticos |
Taller de Proyectos III. Estudios Sociopolíticos | T | 48 | 96 | 6 | Taller de Proyectos II. Estudios Sociopolíticos | |
Seminario de Tesis, Estudios sociopolíticos | S | 48 | 48 | 96 | 6 | Taller de Proyectos III. Estudios Sociopolíticos |
Totales | 464 | 400 | 864 | 54 |
Orientación en Estudios Latinoamericanos
Unidad de Aprendizaje |
Tipo3
|
Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Corrientes del pensamientos latinoamericanos | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Economía Latinoamericana | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Enfoque teórico- metodológicos de estudios latinoamericanos | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Política, Sociedad y Cultura en América Latina | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Procesos de constitución de sujetos sociales en América Latina | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Taller de proyectos I. Estudios Latinoamericanos | T | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Taller de proyectos II. Estudios Latinoamericanos | T | 48 | 48 | 96 | 6 | Taller de proyectos I. Estudios Latinoamericanos |
Taller de proyectos III. Estudios Latinoamericanos | T | 48 | 48 | 96 | 6 | Taller de proyectos II. Estudios Latinoamericanos |
Seminario de tesis. Estudios Latinoamericanos | S | 48 | 48 | 96 | 6 | Taller de proyectos III. Estudios Latinoamericanos |
Totales | 464 | 400 | 864 | 54 |
Orientación en Comunicación y Cultura
Unidad de Aprendizaje |
Tipo3
|
Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Teorías sobre la Cultura | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Comunicación y Cultura: discursos, identidades, sociedad | C | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Seminario de teoría de la comunicación I. (enfoques, modelos, y procesos) | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Seminario de la teoría de la comunicación II. (Medios de difusión y sociedad) | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Seminario de teoría de la comunicación III. (Discurso y producción de sentido) | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Taller de proyectos I. En comunicación y cultura | T | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Taller de proyectos II. En comunicación y cultura | T | 48 | 48 | 96 | 6 | Taller de proyectos I. En comunicación y cultura |
Taller de proyectos III. En comunicación y cultura | T | 48 | 48 | 96 | 6 | Taller de proyectos II. En comunicación y cultura |
Seminario de tesis. En comunicación y cultura. | S | 64 | 32 | 96 | 6 | Taller de proyectos III. En comunicación y cultura |
Total | 464 | 400 | 864 | 54 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Créditos |
Tesis | 10 |
Total | 10 |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas Totales | Créditos |
Optativa I | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Optativa II | C | 48 | 48 | 96 | 6 |
Totales | 96 | 96 | 192 | 12 |
1 BCA= Horas bajo la conducción de un académico.
2 AMI= Horas de actividades de manera independiente.
3 Tipos: C= Cursos; S=Seminario; T=Taller.