Maestría en Derecho
Cohorte generacional:
Número de alumnos matriculados por cohorte generacional
Población Estudiantil De La Maestría En Derecho
Generacion 2016 "A"- 2017 "B" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Constitucional y Administrativo | 19 | 14 | 5 |
Derecho Corporativo y Laboral | 5 | 4 | 1 |
Administración de Justicia y Derecho Penal | 4 | 2 | 2 |
Derecho Civil y Familiar | 5 | 1 | 4 |
Derecho Constitucional y Administrativo (TEES) | 24 | 7 | 17 |
TOTAL | 57 | 28 | 29 |
Generacion 2016 "B"- 2018 "A" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Constitucional y Administrativo | 22 | 12 | 10 |
Derecho Corporativo y Laboral | 17 | 10 | 7 |
Derecho Civil y Familiar | 11 | 9 | 2 |
Administración de Justicia y Derecho Penal | 10 | 6 | 4 |
Derecho Civil y Familiar (Colegio de Notarios) | 13 | 7 | 6 |
TOTAL | 73 | 44 | 29 |
Generacion 2017 "A"- 2018 "B" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Corporativo y Laboral | 19 | 12 | 7 |
Generacion 2017 "B"- 2019 "A" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Constitucional y Administrativo | 31 | 20 | 11 |
Generacion 2018 "A"- 2019 "B" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Civil y Familiar | 13 | 4 | 9 |
Generacion 2018 "B"- 2020 "A" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Constitucional y Administrativo | 24 | 18 | 6 |
Derecho Corporativo y Laboral | 13 | 4 | 9 |
TOTAL | 37 | 22 | 15 |
Generacion 2019 "A"- 2020 "B" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Corporativo y Laboral | 10 | 8 | 2 |
Administración de Justicia y Derecho Penal | 9 | 6 | 3 |
TOTAL | 19 | 14 | 5 |
Generacion 2019 "B"- 2021 "A" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Corporativo y Laboral | 8 | 4 | 4 |
Derecho Constitucional y Administrativo | 18 | 11 | 7 |
TOTAL | 26 | 15 | 11 |
Generacion 2020 "A"- 2021 "B" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Corporativo y Laboral | 12 | 6 | 6 |
Derecho Civil y Familiar | 6 | 3 | 3 |
TOTAL | 18 | 9 | 9 |
Generacion 2020 "B"- 2022 "A" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Corporativo y Laboral | 5 | 2 | 3 |
Derecho Constitucional y Administrativo | 17 | 13 | 4 |
TOTAL | 22 | 15 | 7 |
Generacion 2021 "A"- 2022 "B" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Civil y Familiar | 6 | 2 | 4 |
Administración de Justicia y Derecho Penal | 4 | 2 | 2 |
TOTAL | 10 | 4 | 6 |
Generacion 2021 "B"- 2023 "A" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Corporativo y Laboral | 8 | 6 | 2 |
Derecho Constitucional y Administrativo | 12 | 9 | 3 |
TOTAL | 20 | 15 | 5 |
Generacion 2022 "A"- 2023 "B" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Derecho Corporativo y Laboral | 14 | 9 | 5 |
Administración de Justicia y Derecho Penal | 9 | 7 | 2 |
TOTAL | 23 | 16 | 7 |
Generacion 2022 "B"- 2024 "A" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Civil y Familiar | 6 | 4 | 2 |
Derecho Constitucional y Administrativo | 14 | 8 | 6 |
TOTAL | 20 | 12 | 8 |
Generacion 2023 "A"- 2024 "B" | |||
LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO | NUMERO DE ALUMNOS | Hombres | Mujeres |
Corporativo y Laboral | 7 | 7 | 0 |
Administración de justicia y Derecho | 5 | 4 | 1 |
TOTAL | 12 | 11 | 1 |
Estos alumnos son atendidos por los profesores que conforman el nucleo academico basico, entre otros profesores de tiempo parcial interno y externo que colaboran para la mejor pertinencia del programa tanto en las labores de Direccion de Tesis, Tutorias, asesoria de los alumnos en sus trabajos recepcionales y seguimiento de trayectoria academica.